سيدان | SUV | دفع رباعي | سيارة عائلية | |
---|---|---|---|---|
النوع | سيدان | SUV | دفع رباعي | سيارة عائلية |
عدد الركاب | 5 | 7 | 5 | 7 |
مساحة الأمتعة | متوسطة | كبيرة | كبيرة | كبيرة |
اقتصاد الوقود | 15 كم/لتر | 12 كم/لتر | 10 كم/لتر | 13 كم/لتر |
الراحة في القيادة | مريح | مريح | متوسط | مريح |
قدرة التحمل | مناسب للمدينة | للطرق الوعرة والمدن | للطرق الوعرة | للمدينة والرحلات |
المزايا |
|
|
|
|